ATPツアー 大会
Matsuyama Challenger
Matsuyama Challenger
Challenger
Hard
Challenger
カテゴリ
Hard
サーフェス
Matsuyama, 日本
開催地
—
賞金総額
26名
出場日本人
Matsuyama Challenger 2026 男子シングルス ドロー表
表示するラウンド
1回戦〜
2回戦〜
準々決勝〜
準決勝〜
決勝〜
1回戦
2回戦
準々決勝
準決勝
決勝
🇬🇧
Billy Harris
🇹🇼
Yu Hsiou Hsu
🇹🇼
Yu Hsiou Hsu
🇯🇵
野口莉央
🇬🇧
Billy Harris
🇯🇵
坂本怜
🇬🇧
Billy Harris
🇯🇵
内田海智
🇯🇵
坂本怜
🇷🇸
Ognjen Milic
🇹🇼
Yu Hsiou Hsu
🇯🇵
ダニエル太郎
🇩🇪
Max Schoenhaus
🇯🇵
坂本怜
🇹🇭
Kasidit Samrej
🇷🇸
Ognjen Milic
🇯🇵
中川舜祐
🇯🇵
野口莉央
🇨🇳
Yi Zhou
🇬🇧
Billy Harris
🇨🇳
Fajing Sun
🇹🇼
Yu Hsiou Hsu
🇩🇪
Niels Mcdonald
🇯🇵
内田海智
🇯🇵
本田尚也
🇨🇳
Yi Zhou
🇯🇵
熊坂拓哉
🇯🇵
野口莉央
🇵🇱
Daniel Michalski
🇩🇪
Max Schoenhaus
🇯🇵
松田龍樹
🇩🇪
Niels Mcdonald
🇯🇵
松田康希
🇨🇳
Fajing Sun
🇯🇵
今井慎太郎
🇹🇭
Kasidit Samrej
🇯🇵
清水悠太
🇯🇵
中川舜祐
🇷🇸
Ognjen Milic
🇯🇵
白石光
🇯🇵
内田海智
🇯🇵
本田尚也
🇹🇼
Chun Hsin Tseng
🇬🇧
Billy Harris
🇬🇧
Liam Broady
🇯🇵
楠原悠介
🇹🇼
Yu Hsiou Hsu
🇺🇸
Keegan Smith
🇲🇾
Mitsuki Wei Kang Leong
※ 終了した試合の勝ち上がりから組み立てたドロー表です。開催中の大会では、未確定の山の上下が公式ドローと異なる場合があります。試合時刻は日本時間です。
日本人男子選手の結果
26名出場| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 坂本怜 | 準決勝 | 敗退 | 🇬🇧 Billy Harris | 6-4 2-2 ret. | |
| 野口莉央 | 準決勝 | 敗退 | 🇹🇼 Yu Hsiou Hsu | 1-6 4-6 | |
| ジェイ・ディラン・ハラ・フレンド | 準々決勝 | 敗退 | 🇹🇼 Yu Hsiou Hsu | 1-6 6-2 6-7(6) | |
| 野口莉央 | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 ダニエル太郎 | 7-6(6) 6-3 | |
| ダニエル太郎 | 準々決勝 | 敗退 | 🇯🇵 野口莉央 | 6-7(6) 3-6 | |
| 坂本怜 | 準々決勝 | 勝利 | 🇷🇸 Ognjen Milic | 7-6(2) 6-2 | |
| 内田海智 | 準々決勝 | 敗退 | 🇬🇧 Billy Harris | 5-7 4-6 | |
| ダニエル太郎 | 2回戦 | 勝利 | 🇩🇪 Max Schoenhaus | 6-2 6-1 | |
| 本田尚也 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 ジェイ・ディラン・ハラ・フレンド | 4-6 0-6 | |
| 野口莉央 | 2回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Yi Zhou | 6-4 6-4 | |
| 中川舜祐 | 2回戦 | 敗退 | 🇷🇸 Ognjen Milic | 1-6 2-6 | |
| 坂本怜 | 2回戦 | 勝利 | 🇹🇭 Kasidit Samrej | 6-4 6-2 | |
| 内田海智 | 2回戦 | 勝利 | 🇦🇹 Joel Schwaerzler | 7-6(4) 5-7 6-0 | |
| ジェイ・ディラン・ハラ・フレンド | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 本田尚也 | 6-4 6-0 | |
| 内田海智 | 1回戦 | 勝利 | 🇭🇷 Mili Poljicak | 6-2 6-7(4) 6-3 | |
| 松田龍樹 | 1回戦 | 敗退 | 🇩🇪 Max Schoenhaus | 3-6 4-6 | |
| ダニエル太郎 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 今村昌倫 | 6-4 6-0 | |
| 野口莉央 | 1回戦 | 勝利 | 🇵🇱 Daniel Michalski | 7-6(6) 6-1 | |
| 徳田廉大 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 坂本怜 | 1-6 2-6 | |
| 熊坂拓哉 | 1回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Yi Zhou | 0-6 1-6 | |
| 今村昌倫 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 ダニエル太郎 | 4-6 0-6 | |
| 松田康希 | 1回戦 | 敗退 | 🇩🇪 Niels Mcdonald | 4-6 4-6 | |
| 今井慎太郎 | 1回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Fajing Sun | 6-7(5) 6-3 3-6 | |
| 坂本怜 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 徳田廉大 | 6-1 6-2 | |
| 清水悠太 | 1回戦 | 敗退 | 🇹🇭 Kasidit Samrej | 5-7 6-2 3-6 | |
| 中川舜祐 | 1回戦 | 勝利 | 🇪🇸 David Jorda Sanchis | 4-6 6-3 7-6(4) | |
| 白石光 | 1回戦 | 敗退 | 🇷🇸 Ognjen Milic | 6-1 6-7(5) 3-6 | |
| 本田尚也 | 1回戦 | 勝利 | 🇹🇼 Chun Hsin Tseng | 6-4 6-2 | |
| ジェイ・ディラン・ハラ・フレンド | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 楠原悠介 | 6-2 3-6 6-3 | |
| 楠原悠介 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 ジェイ・ディラン・ハラ・フレンド | 2-6 6-3 3-6 | |
| 齋藤恵佑 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 徳田廉大 | 6-7(6) 6-3 6-7(5) | |
| 今井慎太郎 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 片山翔 | 6-1 6-3 | |
| 松田龍樹 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 今村昌倫 | 6-3 7-5 | |
| 徳田廉大 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 齋藤恵佑 | 7-6(6) 3-6 7-6(5) | |
| 小倉孝介 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 白石光 | 3-6 6-3 3-6 | |
| 片山翔 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 今井慎太郎 | 1-6 3-6 | |
| 熊坂拓哉 | 予選決勝 | 勝利 | 🇨🇭 Luca Staeheli | 6-1 6-4 | |
| 松田康希 | 予選決勝 | 勝利 | 🇮🇳 S D Prajwal Dev | 6-2 7-6(2) | |
| 白石光 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 小倉孝介 | 6-3 3-6 6-3 | |
| 今村昌倫 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 松田龍樹 | 3-6 5-7 | |
| 小倉孝介 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇱🇧 Benjamin Hassan | 6-1 6-3 | |
| 今井慎太郎 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇫🇷 Constantin Bittoun Kouzmine | 6-2 6-2 | |
| 徳田廉大 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇬🇷 Dimitris Sakellaridis | 4-6 7-6(6) 6-1 | |
| 片山翔 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇹🇭 Maximus Jones | 6-3 6-7(5) 6-4 | |
| 高畑里玖 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 白石光 | 1-6 4-6 | |
| 丹下颯希 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇨🇭 Luca Staeheli | 4-6 3-6 | |
| 齋藤恵佑 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 高橋悠介 | 7-5 7-6(2) | |
| Kazushi | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 今村昌倫 | 3-6 2-6 | |
| 今村昌倫 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Kazushi | 6-3 6-2 | |
| 松田康希 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 望月勇希 | 6-2 5-7 6-4 | |
| 熊坂拓哉 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 富田悠太 | 6-3 6-3 | |
| 白石光 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 高畑里玖 | 6-1 6-4 | |
| 望月勇希 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松田康希 | 2-6 7-5 4-6 | |
| 松田龍樹 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 市川泰誠 | 6-3 6-2 | |
| 市川泰誠 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 松田龍樹 | 3-6 2-6 | |
| 富田悠太 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 熊坂拓哉 | 3-6 3-6 | |
| 高橋悠介 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 齋藤恵佑 | 5-7 6-7(2) |
開催地マップ
Hard
🇯🇵
Matsuyama, 日本
Matsuyama Challengerの歴代優勝者(男子)
- 2026 準優勝 🇹🇼Yu Hsiou Hsu ・ 3-6 6-1 7-6(6)
- 2024 🇪🇸Nicolas Moreno De Alboran
- 2022 🇰🇷Seongchan Hong準優勝 🇹🇼Tung-Lin Wu ・ 6-3 6-2