日本人女子プロテニス選手のダブルス大会結果
WTAツアーにおける日本人選手のダブルス出場・成績一覧(最終更新: 2026-10-13)
🎾 🇯🇵
SUPPORTING JAPANESE PROS
世界に挑む日本人プロテニス選手の活躍を、
テニスベアは全力で応援しています

全 61 大会
WTA 1000
Hard
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 敗退 | 3-6 6-2 8-10 |
ITF
Hard
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
S Suzuna OigawaKei Yau Cheung | 準決勝 | 敗退 | Astrid CirotteSabastiani Leon | 2-6 5-7 |
S Suzuna OigawaKei Yau Cheung | 準々決勝 | 勝利 | Warona MdlulwaWozuko Mdlulwa | 7-5 7-6(2) |
S Suzuna OigawaKei Yau Cheung | 1回戦 | 勝利 | Sabrina OlimjanovaVarvara Rubtsova | 6-2 6-2 |
ITF
Hard
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 敗退 | K Katarina KuzmovaZuzanna Pawlikowska | 3-6 7-6(4) 4-10 |
ITF
Hard
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 勝利 | Amy StevensBelle Thompson | 6-4 6-2 | |
| 準決勝 | 勝利 | 7-5 6-3 | ||
| 準決勝 | 敗退 | 5-7 3-6 | ||
| 準々決勝 | 敗退 | Jasmine AdamsChristina Dodaj | 5-7 7-5 8-10 | |
| 準々決勝 | 敗退 | 6-3 0-6 6-10 | ||
| 準々決勝 | 勝利 | 3-6 6-0 10-6 | ||
| 準々決勝 | 勝利 | Jemma CarbisEloise Swarbrick | 6-2 6-1 | |
R Rira KosakaYuhan Liu | 1回戦 | 敗退 | 6-7(5) 2-6 | |
| 1回戦 | 敗退 | 3-6 6-3 8-10 | ||
| 1回戦 | 勝利 | R Rira KosakaYuhan Liu | 7-6(5) 6-2 | |
| 1回戦 | 勝利 | Olga DanilovaChiara Di Tommaso | 7-5 7-6(5) | |
| 1回戦 | 勝利 | 6-1 6-2 | ||
| 1回戦 | 敗退 | 1-6 2-6 | ||
| 1回戦 | 勝利 | 6-3 3-6 10-8 |
ITF
Hard
WTA 125
Hard
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 敗退 | 7-6(6) 4-6 10-12 | ||
| 準々決勝 | 敗退 | 4-6 1-6 | ||
| 準々決勝 | 敗退 | w/o | ||
| 1回戦 | 敗退 | 1-6 2-6 | ||
| 1回戦 | 勝利 | 7-5 6-4 | ||
| 1回戦 | 勝利 | Han ShiXinxin Yao | 6-2 6-7(5) 10-4 | |
| 1回戦 | 勝利 | Jiaqi HuangP Peangtarn Plipuech | 3-6 6-3 10-5 |
ITF
Hard (Indoor)
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
K Kanna SoedaElsa Wan | 1回戦 | 敗退 | Albina KakenovaSatima Toregen | 1-6 4-6 |
Y Yuzuha NegishiYu Shan | 1回戦 | 敗退 | Meng Yi ChenXi Luo | 2-6 3-6 |
ITF
Hard
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 敗退 | Amy StevensBelle Thompson | 6-2 3-6 8-10 | |
| 準決勝 | 敗退 | Amy StevensBelle Thompson | 5-7 1-6 | |
| 準決勝 | 勝利 | Chiara Di TommasoAshleigh Simes | 6-3 0-6 10-5 | |
| 準々決勝 | 敗退 | Amy StevensBelle Thompson | 6-3 3-6 8-10 | |
| 準々決勝 | 敗退 | 4-6 0-6 | ||
| 準々決勝 | 勝利 | 6-4 6-0 | ||
| 準々決勝 | 敗退 | Chiara Di TommasoAshleigh Simes | 6-4 4-6 8-10 | |
| 準々決勝 | 勝利 | Laquisa KhanNaomi Mckenzie | 6-1 6-4 | |
西 西本聖良Yuhan Liu | 1回戦 | 敗退 | Amy StevensBelle Thompson | 6-7(7) 1-6 |
| 1回戦 | 勝利 | 6-2 7-6(7) | ||
| 1回戦 | 勝利 | 2-6 6-4 10-7 | ||
| 1回戦 | 勝利 | Kirra Bond-ScottSara Mickoska | 6-2 6-1 | |
| 1回戦 | 勝利 | 6-1 7-6(6) | ||
| 1回戦 | 敗退 | 2-6 6-7(7) | ||
| 1回戦 | 敗退 | 6-2 4-6 7-10 | ||
| 1回戦 | 敗退 | 1-6 6-7(6) | ||
| 1回戦 | 勝利 | Jasmine AdamsChristina Dodaj | 6-2 6-1 |
WTA 1000
Hard
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 敗退 | 3-6 3-6 | ||
| 1回戦 | 敗退 | 5-7 2-6 |
WTA 125
Hard
ITF
Hard (Indoor)
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
F Funa KozakiOn Yu Choi | 準決勝 | 敗退 | Meng Yi ChenYuhan Wang | 2-6 7-5 9-11 |
F Funa KozakiOn Yu Choi | 準々決勝 | 勝利 | Sitong ChenGuyu Xu | 6-1 6-2 |
Y Yuzuha NegishiYu Shan | 1回戦 | 敗退 | Sitong ChenGuyu Xu | 7-5 6-7(4) 7-10 |
F Funa KozakiOn Yu Choi | 1回戦 | 勝利 | Chengwei HanYingqun Sun | 6-3 6-2 |
ITF
Hard
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 1回戦 | 敗退 | Lavinia LucianoAurora Urso | 6-7(1) 6-0 4-10 |
ITF
Carpet
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 勝利 | 2-6 6-4 15-13 | ||
| 決勝 | 敗退 | 6-2 4-6 13-15 | ||
| 準決勝 | 勝利 | 6-1 6-2 | ||
| 準決勝 | 敗退 | 1-6 2-6 | ||
| 準決勝 | 勝利 | 6-3 6-3 | ||
| 準決勝 | 敗退 | 3-6 3-6 | ||
| 準々決勝 | 勝利 | 6-2 6-4 | ||
| 準々決勝 | 敗退 | 2-6 4-6 | ||
| 準々決勝 | 敗退 | 1-6 6-3 10-12 | ||
| 準々決勝 | 勝利 | 6-1 3-6 12-10 | ||
| 準々決勝 | 敗退 | 1-6 2-6 | ||
| 準々決勝 | 勝利 | 6-1 6-2 | ||
| 1回戦 | 敗退 | 4-6 6-7(3) | ||
| 1回戦 | 勝利 | 6-4 7-6(3) | ||
| 1回戦 | 敗退 | 6-4 3-6 8-10 | ||
| 1回戦 | 勝利 | 4-6 6-3 10-8 | ||
| 1回戦 | 敗退 | 6-7(0) 2-6 | ||
| 1回戦 | 勝利 | 7-6(0) 6-2 | ||
| 1回戦 | 勝利 | 7-6(4) 6-3 | ||
| 1回戦 | 勝利 | K Kazuki OyaMarika Tanaka | 6-1 6-2 | |
| 1回戦 | 敗退 | 3-6 4-6 | ||
| 1回戦 | 勝利 | 6-3 6-4 | ||
| 1回戦 | 敗退 | 6-7(4) 3-6 | ||
| 1回戦 | 敗退 | Jiangxue HanYidi Yang | 6-0 4-6 8-10 | |
K Kazuki OyaMarika Tanaka | 1回戦 | 敗退 | 1-6 2-6 |
ITF
Hard
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 決勝 | 敗退 | Sofia Elena Cabezas DominguezKatherine Hui | 6-3 4-6 7-10 | |
| 準決勝 | 勝利 | Whitney OsuigweA Akasha Urhobo | 4-6 6-2 12-10 | |
| 準決勝 | 敗退 | Sofia Elena Cabezas DominguezKatherine Hui | 5-7 6-1 6-10 | |
| 準々決勝 | 勝利 | Ekaterina MaklakovaEdda Mamedova | 5-7 6-3 11-9 | |
| 準々決勝 | 勝利 | Yara BartashevichLily Fairclough | 6-4 7-6(5) | |
| 1回戦 | 勝利 | Maria Navarro OlivaVictoria Rodriguez | 6-2 1-6 10-7 | |
| 1回戦 | 勝利 | S Savannah BroadusKailey Evans | 7-5 1-6 10-4 |
WTA 125
Hard
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 敗退 | Naiktha BainsSahaja Yamalapalli | 7-6(7) 5-7 3-10 | |
| 1回戦 | 勝利 | 6-3 6-3 |
ITF
Clay
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 準々決勝 | 敗退 | R Rositsa DenchevaAnja Stankovic | 4-6 4-6 | |
| 1回戦 | 勝利 | Nikol NunevaAleksandra Rangelova | 6-3 6-1 |
WTA 250
Hard
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 敗退 | 4-6 3-6 | ||
| 準々決勝 | 勝利 | 6-3 6-3 | ||
| 1回戦 | 敗退 | 2-6 6-2 7-10 | ||
| 1回戦 | 勝利 | 6-2 2-6 10-7 |
WTA 500
Hard (Indoor)
| ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|
| 準決勝 | 敗退 | 0-6 6-3 6-10 | ||
| 準々決勝 | 勝利 | 7-5 5-2 ret. | ||
| 1回戦 | 勝利 | 7-5 6-1 | ||
| 1回戦 | 敗退 | 6-7(3) 6-7(4) |