日本人女子プロテニス選手 ダブルス大会結果
WTAツアーにおける日本人選手のダブルス出場・成績一覧(最終更新: 2026-09-02)
🎾 🇯🇵
SUPPORTING JAPANESE PROS
世界に挑む日本人プロテニス選手の活躍を、
テニスベアは全力で応援しています

全 9 大会
ITF
Clay
ITF
Hard
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| Haruna Arakawa/Yuka Hosoki | 準決勝 | 敗退 | Mariia Tkacheva/Daria Zelinskaya | 6-4 6-0 | |
| 細 細木祐佳 | Haruna Arakawa/Yuka Hosoki | 準決勝 | 敗退 | Mariia Tkacheva/Daria Zelinskaya | 6-4 6-0 |
| 細 細木祐佳 | Haruna Arakawa/Yuka Hosoki | 準々決勝 | 勝利 | Asylzhan Arystanbekova/Margarita Gasparyan | 6-1 7-5 |
| Haruna Arakawa/Yuka Hosoki | 準々決勝 | 勝利 | Asylzhan Arystanbekova/Margarita Gasparyan | 6-1 7-5 | |
| 細 細木祐佳 | Haruna Arakawa/Yuka Hosoki | 1回戦 | 勝利 | Victoria Bitiyeva/Madina Yesmakanova | 6-1 6-1 |
| Haruna Arakawa/Yuka Hosoki | 1回戦 | 勝利 | Victoria Bitiyeva/Madina Yesmakanova | 6-1 6-1 |
ITF
Hard
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 細 細木祐佳 | Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 準決勝 | 敗退 | Heerae Im/Eunchae Kim | 6-1 6-2 |
| Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 準決勝 | 敗退 | Heerae Im/Eunchae Kim | 6-1 6-2 | |
| Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 準々決勝 | 勝利 | Darya Kharlanova/Edda Mamedova | 2-6 6-4 10-3 | |
| 細 細木祐佳 | Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 準々決勝 | 勝利 | Darya Kharlanova/Edda Mamedova | 2-6 6-4 10-3 |
| Haruna Arakawa/Soo Ha Jang | 1回戦 | 敗退 | Heerae Im/Eunchae Kim | 7-5 6-3 | |
| 細 細木祐佳 | Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 1回戦 | 勝利 | Ekaterina Khodzhaeva/Ekaterina Tupitsyna | 6-1 6-2 |
| Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 1回戦 | 勝利 | Ekaterina Khodzhaeva/Ekaterina Tupitsyna | 6-1 6-2 |
ITF
Hard
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 佐 佐藤久真莉 | Mana Kawamura/Himari Sato | 決勝 | 敗退 | Lily Fairclough/Roisin Gilheany | 6-2 6-2 |
| 川 川村茉那 | Mana Kawamura/Himari Sato | 決勝 | 敗退 | Lily Fairclough/Roisin Gilheany | 6-2 6-2 |
| 川 川村茉那 | Mana Kawamura/Himari Sato | 準決勝 | 勝利 | Jemma Carbis/Eloise Swarbrick | 6-0 6-4 |
| 佐 佐藤久真莉 | Mana Kawamura/Himari Sato | 準決勝 | 勝利 | Jemma Carbis/Eloise Swarbrick | 6-0 6-4 |
| 川 川村茉那 | Mana Kawamura/Himari Sato | 準々決勝 | 勝利 | Kirra Bond-Scott/Belle Thompson | 7-6(7) 6-3 |
| S Shiho Shibata | Eva Lopez/Shiho Shibata | 準々決勝 | 敗退 | Lily Fairclough/Roisin Gilheany | 6-4 7-6(5) |
| M Maiko Uchijima | Anna Hsu/Maiko Uchijima | 準々決勝 | 敗退 | Fang An Lin/I Wen Wan | 6-3 7-5 |
| Mutsumi Uemura/Natsuki Yoshimoto | 準々決勝 | 敗退 | Jemma Carbis/Eloise Swarbrick | 7-6(6) 4-6 12-10 | |
| Mutsumi Uemura/Natsuki Yoshimoto | 準々決勝 | 敗退 | Jemma Carbis/Eloise Swarbrick | 7-6(6) 4-6 12-10 | |
| 佐 佐藤久真莉 | Mana Kawamura/Himari Sato | 準々決勝 | 勝利 | Kirra Bond-Scott/Belle Thompson | 7-6(7) 6-3 |
| Mutsumi Uemura/Natsuki Yoshimoto | 1回戦 | 勝利 | Laquisa Khan/Tori Russell | 6-2 6-2 | |
| 川 川村茉那 | Mana Kawamura/Himari Sato | 1回戦 | 勝利 | Bianca Compuesto/Jade Otway | 7-6(2) 6-7(5) 10-5 |
| Mutsumi Uemura/Natsuki Yoshimoto | 1回戦 | 勝利 | Laquisa Khan/Tori Russell | 6-2 6-2 | |
| 佐 佐藤久真莉 | Mana Kawamura/Himari Sato | 1回戦 | 勝利 | Bianca Compuesto/Jade Otway | 7-6(2) 6-7(5) 10-5 |
| M Maiko Uchijima | Anna Hsu/Maiko Uchijima | 1回戦 | 勝利 | Chiara Di Tommaso/Sara Mickoska | 6-3 6-2 |
| S Shiho Shibata | Eva Lopez/Shiho Shibata | 1回戦 | 勝利 | Musemma Cilek/Ami Dalla Pozza | 7-5 6-1 |
ITF
Hard
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 決勝 | 勝利 | Aruzhan Sagandikova/Daria Zelinskaya | 4-6 6-3 10-7 | |
| 細 細木祐佳 | Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 決勝 | 勝利 | Aruzhan Sagandikova/Daria Zelinskaya | 4-6 6-3 10-7 |
| 細 細木祐佳 | Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 準決勝 | 勝利 | Erkezhan Arystanbekova/Zhanel Rustemova | 6-4 6-2 |
| Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 準決勝 | 勝利 | Erkezhan Arystanbekova/Zhanel Rustemova | 6-4 6-2 | |
| 細 細木祐佳 | Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 準々決勝 | 勝利 | Eva Korysheva/Aiya Nupbay | 6-3 6-3 |
| Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 準々決勝 | 勝利 | Eva Korysheva/Aiya Nupbay | 6-3 6-3 | |
| 細 細木祐佳 | Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 1回戦 | 勝利 | Leonie Rabl/Liel Marlies Rothensteiner | 7-6(5) 6-1 |
| Haruna Arakawa/Soo Ha Jang | 1回戦 | 敗退 | Aruzhan Sagandikova/Daria Zelinskaya | 3-6 7-6(5) 10-7 | |
| Yuka Hosoki/Kisa Yoshioka | 1回戦 | 勝利 | Leonie Rabl/Liel Marlies Rothensteiner | 7-6(5) 6-1 |
ITF
Hard
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 勝 勝見幸璃 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 決勝 | 勝利 | Lily Taylor/Belle Thompson | 7-5 6-3 |
| 荒 荒川夏帆 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 決勝 | 勝利 | Lily Taylor/Belle Thompson | 7-5 6-3 |
| 荒 荒川夏帆 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 準決勝 | 勝利 | Mutsumi Uemura/I Wen Wan | 7-5 7-5 |
| 勝 勝見幸璃 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 準決勝 | 勝利 | Mutsumi Uemura/I Wen Wan | 7-5 7-5 |
| Mutsumi Uemura/I Wen Wan | 準決勝 | 敗退 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 7-5 7-5 | |
| Jade Otway/Natsuki Yoshimoto | 準決勝 | 敗退 | Lily Taylor/Belle Thompson | 6-4 6-1 | |
| 荒 荒川夏帆 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 準々決勝 | 勝利 | Renee Alame/Rianna Alame | 6-2 6-4 |
| 勝 勝見幸璃 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 準々決勝 | 勝利 | Renee Alame/Rianna Alame | 6-2 6-4 |
| Mutsumi Uemura/I Wen Wan | 準々決勝 | 勝利 | Carolann Delaunay/Chiara Di Tommaso | 6-0 6-3 | |
| Jade Otway/Natsuki Yoshimoto | 準々決勝 | 勝利 | Anja Nayar/Nithesa Selvaraj | 6-4 6-3 | |
| 荒 荒川夏帆 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 1回戦 | 勝利 | Ava Beck/Ava-Monet Sycamore | 3-6 7-6(3) 12-10 |
| 佐 佐藤久真莉 | Mana Kawamura/Himari Sato | 1回戦 | 敗退 | Mutsumi Uemura/I Wen Wan | 6-4 6-0 |
| 川 川村茉那 | Mana Kawamura/Himari Sato | 1回戦 | 敗退 | Mutsumi Uemura/I Wen Wan | 6-4 6-0 |
| Mutsumi Uemura/I Wen Wan | 1回戦 | 勝利 | Mana Kawamura/Himari Sato | 6-4 6-0 | |
| 勝 勝見幸璃 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 1回戦 | 勝利 | Ava Beck/Ava-Monet Sycamore | 3-6 7-6(3) 12-10 |
| Jade Otway/Natsuki Yoshimoto | 1回戦 | 勝利 | Bianca Compuesto/Eloise Swarbrick | 6-3 6-4 |
ITF
Hard
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 黄 黄川田莉子 | Riko Kikawada/Rira Kosaka | 決勝 | 敗退 | Shihomi Li Xuan Leong/Salakthip Ounmuang | 6-2 6-1 |
| R Rira Kosaka | Riko Kikawada/Rira Kosaka | 決勝 | 敗退 | Shihomi Li Xuan Leong/Salakthip Ounmuang | 6-2 6-1 |
| R Rira Kosaka | Riko Kikawada/Rira Kosaka | 準決勝 | 勝利 | Jing-Jing Lu/Meiling Wang | 3-6 6-4 10-8 |
| 黄 黄川田莉子 | Riko Kikawada/Rira Kosaka | 準決勝 | 勝利 | Jing-Jing Lu/Meiling Wang | 3-6 6-4 10-8 |
| R Rira Kosaka | Riko Kikawada/Rira Kosaka | 準々決勝 | 勝利 | Xinyi Nong/Xin Tong Wang | 7-5 7-5 |
| 黄 黄川田莉子 | Riko Kikawada/Rira Kosaka | 準々決勝 | 勝利 | Xinyi Nong/Xin Tong Wang | 7-5 7-5 |
| R Rira Kosaka | Riko Kikawada/Rira Kosaka | 1回戦 | 勝利 | Liuyan An/Niehua Tian | 7-6(5) 3-6 11-9 |
| 黄 黄川田莉子 | Riko Kikawada/Rira Kosaka | 1回戦 | 勝利 | Liuyan An/Niehua Tian | 7-6(5) 3-6 11-9 |
ITF
Hard
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 川 川村茉那 | Mana Kawamura/Himari Sato | 準決勝 | 敗退 | Fang An Lin/Ya-Yi Yang | 6-3 6-1 |
| 佐 佐藤久真莉 | Mana Kawamura/Himari Sato | 準決勝 | 敗退 | Fang An Lin/Ya-Yi Yang | 6-3 6-1 |
| 荒 荒川夏帆 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 準々決勝 | 敗退 | Lily Fairclough/Roisin Gilheany | 6-1 6-0 |
| 勝 勝見幸璃 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 準々決勝 | 敗退 | Lily Fairclough/Roisin Gilheany | 6-1 6-0 |
| 川 川村茉那 | Mana Kawamura/Himari Sato | 準々決勝 | 勝利 | Anja Nayar/Nithesa Selvaraj | 6-3 6-4 |
| 佐 佐藤久真莉 | Mana Kawamura/Himari Sato | 準々決勝 | 勝利 | Anja Nayar/Nithesa Selvaraj | 6-3 6-4 |
| 佐 佐藤久真莉 | Mana Kawamura/Himari Sato | 1回戦 | 勝利 | Eva Lopez/Mutsumi Uemura | 7-5 7-5 |
| Aishi Das/Natsuki Yoshimoto | 1回戦 | 敗退 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 6-3 6-3 | |
| 勝 勝見幸璃 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 1回戦 | 勝利 | Aishi Das/Natsuki Yoshimoto | 6-3 6-3 |
| 荒 荒川夏帆 | Natsuho Arakawa/Nanari Katsumi | 1回戦 | 勝利 | Aishi Das/Natsuki Yoshimoto | 6-3 6-3 |
| Eva Lopez/Mutsumi Uemura | 1回戦 | 敗退 | Mana Kawamura/Himari Sato | 7-5 7-5 | |
| 川 川村茉那 | Mana Kawamura/Himari Sato | 1回戦 | 勝利 | Eva Lopez/Mutsumi Uemura | 7-5 7-5 |
全米オープン
GRAND SLAM
Hard
| 選手 | ペア | ラウンド | 結果 | 相手ペア | スコア |
|---|---|---|---|---|---|
| 青 青山修子 | Shuko Aoyama/Yafan Wang | 3回戦 | 敗退 | Mirra Andreeva/Diana Shnaider | 7-5 6-2 |
| 穂 穂積絵莉 | Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi | 2回戦 | 敗退 | Leylah Annie Fernandez/Venus Williams | 7-6(1) 6-1 |
| 加 加藤未唯 | Miyu Kato/Renata Zarazua | 2回戦 | 敗退 | Fanny Stollar/Fang-Hsien Wu | 6-3 6-2 |
| 青 青山修子 | Shuko Aoyama/Yafan Wang | 2回戦 | 勝利 | Viktorija Golubic/Ann Li | 6-1 6-3 |
| 穂 穂積絵莉 | Ulrikke Eikeri/Eri Hozumi | 1回戦 | 勝利 | Oksana Kalashnikova/Yuliia Starodubtseva | 6-3 3-6 6-3 |
| 青 青山修子 | Shuko Aoyama/Yafan Wang | 1回戦 | 勝利 | Hao-Ching Chan/Xinyu Jiang | 6-7(6) 6-4 7-6(3) |
| 加 加藤未唯 | Miyu Kato/Renata Zarazua | 1回戦 | 勝利 | Rebeka Masarova/Anastasia Pavlyuchenkova | 6-1 6-3 |
| 二 二宮真琴 | Maia Lumsden/Makoto Ninomiya | 1回戦 | 敗退 | Quinn Gleason/Ingrid Martins | 6-3 7-5 |