WTAツアー 大会
W15 Sapporo 2
W15 Sapporo 2
ITF
Hard
ITF
カテゴリ
Hard
サーフェス
日本
開催地
—
賞金総額
38名
出場日本人
W15 Sapporo 2 2024 ドロー表
この大会のドローはまだ取得できていません
日本人選手の結果
38名出場| 選手 | ラウンド | 結果 | 対戦相手 | スコア | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 秋田史帆 | 決勝 | 勝利 | 🇰🇷 Eunhye Lee | 3-6 7-6(4) 6-1 | |
| 秋田史帆 | 準決勝 | 勝利 | 🇯🇵 沢代榎音 | 6-0 6-3 | |
| Kanna Soeda | 準決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Eunhye Lee | 0-6 1-6 | |
| 沢代榎音 | 準決勝 | 敗退 | 🇯🇵 秋田史帆 | 0-6 3-6 | |
| Kanna Soeda | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 西村佳世 | 6-4 3-0 ret. | |
| 沢代榎音 | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 木下晴結 | 1-6 6-3 6-1 | |
| 辻岡史帆 | 準々決勝 | 敗退 | 🇯🇵 秋田史帆 | 4-6 6-4 6-7(3) | |
| 秋田史帆 | 準々決勝 | 勝利 | 🇯🇵 辻岡史帆 | 6-4 4-6 7-6(3) | |
| Nao Nishino | 準々決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Eunhye Lee | 6-7(1) 0-6 | |
| Nao Nishino | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Mao Mushika | 6-3 7-6(7) | |
| 黄川田莉子 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 秋田史帆 | 2-6 1-6 | |
| 吉岡希紗 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 西村佳世 | 3-6 4-6 | |
| 清水綾乃 | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 沢代榎音 | 4-6 6-4 3-6 | |
| Yui Chikaraishi | 2回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Eunhye Lee | 0-6 0-3 ret. | |
| Kanna Soeda | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 虫賀心央 | 4-6 6-1 ret. | |
| Mao Mushika | 2回戦 | 敗退 | 🇯🇵 Nao Nishino | 3-6 6-7(7) | |
| 沢代榎音 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 清水綾乃 | 6-4 4-6 6-3 | |
| 秋田史帆 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 黄川田莉子 | 6-2 6-1 | |
| 辻岡史帆 | 2回戦 | 勝利 | 🇯🇵 小林ほの香 | 6-3 4-6 6-2 | |
| 宮本愛弓 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 小林ほの香 | 6-7(5) 6-3 2-6 | |
| Hinata Furutani | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 Nao Nishino | 1-6 1-6 | |
| 森崎可南子 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 虫賀心央 | 6-3 4-6 1-6 | |
| Nana Kawagishi | 1回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Eunhye Lee | 2-6 4-6 | |
| Nao Nishino | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Hinata Furutani | 6-1 6-1 | |
| Honori Koyama | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 Kanna Soeda | 2-6 2-6 | |
| Rira Kosaka | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 木下晴結 | 6-4 1-6 4-6 | |
| 黄川田莉子 | 1回戦 | 勝利 | 🇨🇳 Ying Zhang | 7-6(4) 6-3 | |
| Mao Mushika | 1回戦 | 勝利 | 🇭🇰 Hong Yi Cody Wong | 3-6 6-3 1-0 ret. | |
| 清水綾乃 | 1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Boyoung Jeong | 6-3 6-1 | |
| Yui Chikaraishi | 1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Gyeong Seo Lee | 6-2 5-2 ret. | |
| Lisa-Marie Rioux | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 西村佳世 | 4-6 7-6(7) 4-6 | |
| 辻岡史帆 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 小関みちか | 7-5 4-6 6-2 | |
| 五藤玲奈 | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 吉岡希紗 | 7-5 4-6 4-6 | |
| 吉岡希紗 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 五藤玲奈 | 5-7 6-4 6-4 | |
| Kurumi Tamura | 1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 沢代榎音 | 6-7(2) 5-7 | |
| Kanna Soeda | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Honori Koyama | 6-2 6-2 | |
| 秋田史帆 | 1回戦 | 勝利 | 🇰🇷 Yujin Kim | 6-1 6-2 | |
| 沢代榎音 | 1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Kurumi Tamura | 7-6(2) 7-5 | |
| Ayaka Ozeki | 予選決勝 | 敗退 | 🇰🇷 Yujin Kim | 2-6 2-6 | |
| Yui Ohwaki | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 森崎可南子 | 3-6 0-6 | |
| Yui Chikaraishi | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 北原結乃 | 6-2 6-2 | |
| 中島美夢 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 小林ほの香 | 3-6 1-6 | |
| 西本聖良 | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 黄川田莉子 | 7-5 2-6 6-10 | |
| Aely Arai | 予選決勝 | 敗退 | 🇯🇵 Rira Kosaka | 6-7(3) 2-6 | |
| 森崎可南子 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 Yui Ohwaki | 6-3 6-0 | |
| Kurumi Tamura | 予選決勝 | 勝利 | 🇨🇳 Yuhan Liu | 7-5 6-4 | |
| 黄川田莉子 | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 西本聖良 | 5-7 6-2 10-6 | |
| 永田杏里 | 予選決勝 | 敗退 | 🇰🇷 On Yu Choi | 4-6 5-7 | |
| Rira Kosaka | 予選決勝 | 勝利 | 🇯🇵 Aely Arai | 7-6(3) 6-2 | |
| Karen Tsutsumi | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 黄川田莉子 | 6-2 4-6 6-10 | |
| 上村睦実 | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 北原結乃 | 6-4 2-6 7-10 | |
| Kurumi Tamura | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Sara Yoshida | 7-6(5) 6-2 | |
| Yuka Naito | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 Aely Arai | 6-2 3-6 3-10 | |
| Yui Chikaraishi | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Ichino Horikawa | 6-1 6-1 | |
| Aely Arai | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Yuka Naito | 2-6 6-3 10-3 | |
| Yui Ohwaki | 予選1回戦 | 勝利 | Leilany Ipunesso | 6-0 6-0 | |
| Mei Hasegawa | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 Rira Kosaka | 3-6 5-7 | |
| Yuzuki Miyajima | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 Ayaka Ozeki | 4-6 0-6 | |
| 黄川田莉子 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Karen Tsutsumi | 2-6 6-4 10-6 | |
| Minori Ishida | 予選1回戦 | 敗退 | 🇰🇷 Yujin Kim | 3-6 6-3 7-10 | |
| 永田杏里 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Hikaru Yoshikawa | 7-6(2) 6-1 | |
| Sara Yoshida | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 Kurumi Tamura | 6-7(5) 2-6 | |
| Ayaka Ozeki | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Yuzuki Miyajima | 6-4 6-0 | |
| Moeka Miyata | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 西本聖良 | 2-6 6-1 11-13 | |
| Rin Ito | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 小林ほの香 | 2-6 0-6 | |
| 西本聖良 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Moeka Miyata | 6-2 1-6 13-11 | |
| Koharu Niimi | 予選1回戦 | 敗退 | 🇨🇳 Yuhan Liu | 1-6 2-6 | |
| Rira Kosaka | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Mei Hasegawa | 6-3 7-5 | |
| Uri Goshima | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 中島美夢 | 1-6 2-6 | |
| 森崎可南子 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Yuika Ikawa | 6-2 6-0 | |
| Ichino Horikawa | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 Yui Chikaraishi | 1-6 1-6 | |
| Hikaru Yoshikawa | 予選1回戦 | 敗退 | 🇯🇵 永田杏里 | 6-7(2) 1-6 | |
| 中島美夢 | 予選1回戦 | 勝利 | 🇯🇵 Uri Goshima | 6-1 6-2 |
外部リンク
W15 Sapporo 2の開催一覧
2026 W15 Sapporo 2026/06/22 〜 2026/06/29 日本人40名2026 W15 Sapporo 2026/06/15 〜 2026/06/22 日本人32名2025 W15 Sapporo 2 2025/06/23 〜 2025/06/30 日本人36名2025 W15 Sapporo 1 2025/06/16 〜 2025/06/23 日本人35名2024 W15 Sapporo 2 2024/07/29 〜 2024/08/05 日本人38名2024 W15 Sapporo 1 2024/07/22 〜 2024/07/29 日本人30名2023 W15 Sapporo 3 2023/08/07 〜 2023/08/14 日本人21名2023 W15 Sapporo 2 2023/07/31 〜 2023/08/07 日本人25名2023 W15 Sapporo 1 2023/07/24 〜 2023/07/31 日本人29名